Provas ENEM 2011 Amarela Azul Cinza Rosa Branca e Gabararito Oficial e Resolução Comentada
ATENÇÃO
O atual exame do ENEM é o 2012 - veja aqui mais informações .
Confira aqui o gabarito e a resolução comentada do ENEM 2011 - Provas: Azul, Amarela, Branca e Rosa
Gabarito 1º Dia (22/10)
RESPOSTA AMARELA AZUL BRANCA ROSA
E 1 3 2 2
D* 2 2 3 1
E 3 1 1 3
E 4 6 5 5
C 5 5 6 4
B 6 4 4 6
D 7 11 9 11
D 8 9 13 12
A 9 13 11 7
B 10 10 12 8
A 11 12 10 10
A 12 7 8 9
E 13 8 7 13
A 14 15 44 45
B 15 44 45 14
C 16 18 17 19
D 17 19 19 18
E 18 17 18 16
C 19 16 16 17
E 20 25 21 22
D 21 26 22 23
C 22 22 20 24
A 23 23 25 20
C 24 24 26 21
B 25 20 23 25
B 26 21 24 26
C 27 29 30 31
C 28 27 27 29
D 29 28 28 30
A 30 31 32 33
A 31 33 33 32
E 32 32 29 27
B 33 30 31 28
D 34 36 38 37
D 35 34 34 38
A 36 35 35 36
D 37 39 39 34
D 38 40 36 39
B 39 37 40 35
B 40 38 37 40
A 41 43 41 43
E 42 41 43 42
A 43 42 42 41
C 44 14 14 44
A 45 45 15 15
A 46 49 46 51
D 47 46 51 50
C 48 47 47 46
E 49 48 48 47
C 50 50 49 48
D 51 51 50 49
E 52 58 58 56
B 53 52 54 57
A 54 57 53 55
B 55 55 57 53
C 56 54 56 52
C 57 56 52 54
E 58 53 55 58
A 59 60 62 61
B 60 59 61 60
B 61 62 60 59
C 62 61 59 62
E 63 67 67 64
C 64 66 63 66
A 65 64 64 67
A 66 65 66 63
D 67 68 68 65
E 68 63 65 68
A 69 72 74 71
B 70 73 70 69
E 71 74 71 70
A 72 71 69 74
E 73 69 72 72
D 74 70 73 73
B 75 79 78 79
C 76 78 77 78
D 77 81 76 80
D 78 80 75 81
B 79 75 80 76
E 80 76 79 77
D 81 77 81 75
C 82 83 87 84
D 83 82 86 83
A 84 84 85 82
C 85 86 83 86
B 86 85 82 85
B 87 87 84 87
C 88 89 90 89
A 89 90 88 88
D 90 88 89 90
Baixar as provas em PDF:
- Caderno Azul
- Caderno Amarelo
- Caderno Branco
- Caderno Rosa
RESPOSTA | AMARELA | AZUL | BRANCA | ROSA |
---|---|---|---|---|
E | 1 | 3 | 2 | 2 |
D* | 2 | 2 | 3 | 1 |
E | 3 | 1 | 1 | 3 |
E | 4 | 6 | 5 | 5 |
C | 5 | 5 | 6 | 4 |
B | 6 | 4 | 4 | 6 |
D | 7 | 11 | 9 | 11 |
D | 8 | 9 | 13 | 12 |
A | 9 | 13 | 11 | 7 |
B | 10 | 10 | 12 | 8 |
A | 11 | 12 | 10 | 10 |
A | 12 | 7 | 8 | 9 |
E | 13 | 8 | 7 | 13 |
A | 14 | 15 | 44 | 45 |
B | 15 | 44 | 45 | 14 |
C | 16 | 18 | 17 | 19 |
D | 17 | 19 | 19 | 18 |
E | 18 | 17 | 18 | 16 |
C | 19 | 16 | 16 | 17 |
E | 20 | 25 | 21 | 22 |
D | 21 | 26 | 22 | 23 |
C | 22 | 22 | 20 | 24 |
A | 23 | 23 | 25 | 20 |
C | 24 | 24 | 26 | 21 |
B | 25 | 20 | 23 | 25 |
B | 26 | 21 | 24 | 26 |
C | 27 | 29 | 30 | 31 |
C | 28 | 27 | 27 | 29 |
D | 29 | 28 | 28 | 30 |
A | 30 | 31 | 32 | 33 |
A | 31 | 33 | 33 | 32 |
E | 32 | 32 | 29 | 27 |
B | 33 | 30 | 31 | 28 |
D | 34 | 36 | 38 | 37 |
D | 35 | 34 | 34 | 38 |
A | 36 | 35 | 35 | 36 |
D | 37 | 39 | 39 | 34 |
D | 38 | 40 | 36 | 39 |
B | 39 | 37 | 40 | 35 |
B | 40 | 38 | 37 | 40 |
A | 41 | 43 | 41 | 43 |
E | 42 | 41 | 43 | 42 |
A | 43 | 42 | 42 | 41 |
C | 44 | 14 | 14 | 44 |
A | 45 | 45 | 15 | 15 |
A | 46 | 49 | 46 | 51 |
D | 47 | 46 | 51 | 50 |
C | 48 | 47 | 47 | 46 |
E | 49 | 48 | 48 | 47 |
C | 50 | 50 | 49 | 48 |
D | 51 | 51 | 50 | 49 |
E | 52 | 58 | 58 | 56 |
B | 53 | 52 | 54 | 57 |
A | 54 | 57 | 53 | 55 |
B | 55 | 55 | 57 | 53 |
C | 56 | 54 | 56 | 52 |
C | 57 | 56 | 52 | 54 |
E | 58 | 53 | 55 | 58 |
A | 59 | 60 | 62 | 61 |
B | 60 | 59 | 61 | 60 |
B | 61 | 62 | 60 | 59 |
C | 62 | 61 | 59 | 62 |
E | 63 | 67 | 67 | 64 |
C | 64 | 66 | 63 | 66 |
A | 65 | 64 | 64 | 67 |
A | 66 | 65 | 66 | 63 |
D | 67 | 68 | 68 | 65 |
E | 68 | 63 | 65 | 68 |
A | 69 | 72 | 74 | 71 |
B | 70 | 73 | 70 | 69 |
E | 71 | 74 | 71 | 70 |
A | 72 | 71 | 69 | 74 |
E | 73 | 69 | 72 | 72 |
D | 74 | 70 | 73 | 73 |
B | 75 | 79 | 78 | 79 |
C | 76 | 78 | 77 | 78 |
D | 77 | 81 | 76 | 80 |
D | 78 | 80 | 75 | 81 |
B | 79 | 75 | 80 | 76 |
E | 80 | 76 | 79 | 77 |
D | 81 | 77 | 81 | 75 |
C | 82 | 83 | 87 | 84 |
D | 83 | 82 | 86 | 83 |
A | 84 | 84 | 85 | 82 |
C | 85 | 86 | 83 | 86 |
B | 86 | 85 | 82 | 85 |
B | 87 | 87 | 84 | 87 |
C | 88 | 89 | 90 | 89 |
A | 89 | 90 | 88 | 88 |
D | 90 | 88 | 89 | 90 |
Baixar as provas em PDF:
Gabarito 2º Dia (23/10)
CORRESPONDÊNCIA
RESPOSTA AMARELA AZUL CINZA ROSA
E 91 92 93 93 ING
E 92 91 91 92
D 93 93 92 91
B 94 94 95 95
D 95 95 94 94
B 91 92 93 92 ESP
D 92 93 92 91
D 93 91 91 93
C 94 94 95 95
A 95 95 94 94
E 96 96 97 97
D 97 97 96 96
D 98 102 101 100
D 99 103 102 99
A 100 101 103 98
C 101 99 99 103
D 102 100 98 101
E 103 98 100 102
B 104 107 109 109
B 105 108 107 104
E 106 109 108 105
C 107 104 106 106
A 108 105 104 107
A 109 106 105 108
C 110 112 115 110
E 111 110 113 113
A 112 111 114 114
B* 113 113 110 115
A 114 114 111 112
D 115 115 112 111
B 116 121 119 119
A 117 120 120 121
E 118 119 121 120
C 119 117 116 117
E 120 118 118 116
E 121 116 117 118
A 122 123 125 127
D 123 122 126 126
D 124 127 122 124
C 125 126 123 122
E 126 124 127 125
B 127 125 124 123
C 128 132 132 131
B 129 131 130 132
A 130 130 128 130
C 131 128 129 128
B 132 129 131 129
A 133 134 134 135
E 134 133 135 134
E 135 135 133 133
B 136 138 137 139
A 137 139 136 138
E 138 136 139 137
E 139 137 138 136
E 140 147 147 142
C 141 148 148 143
C 142 140 142 146
E 143 146 143 147
E 144 144 144 148
E 145 145 140 144
B 146 141 141 145
C 147 143 146 141
B 148 142 145 140
E 149 153 152 150
C 150 154 153 151
E 151 152 154 149
B 152 150 149 154
A 153 149 150 153
D 154 151 151 152
C 155 156 158 164
B 156 158 156 162
D 157 157 155 161
B 158 155 157 163
E 159 163 163 159
A 160 159 160 156
D 161 162 159 155
C 162 160 161 157
D 163 164 164 160
B 164 161 162 158
D 165 171 170 169
C 166 170 171 170
C 167 168 168 165
C* 168 167 169 166
B 169 169 165 171
A 170 165 166 167
D 171 166 167 168
C 172 175 177 179
A 173 176 178 180
E 174 174 176 178
C 175 172 179 176
C 176 173 180 177
C 177 178 174 172
C 178 177 175 173
D 179 180 172 175
D 180 179 173 174
Baixar as provas em PDF:
- Caderno Amarelo
- Caderno Cinza
- Caderno Azul
- Caderno Rosa
CORRESPONDÊNCIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
RESPOSTA | AMARELA | AZUL | CINZA | ROSA | |
E | 91 | 92 | 93 | 93 | ING |
E | 92 | 91 | 91 | 92 | |
D | 93 | 93 | 92 | 91 | |
B | 94 | 94 | 95 | 95 | |
D | 95 | 95 | 94 | 94 | |
B | 91 | 92 | 93 | 92 | ESP |
D | 92 | 93 | 92 | 91 | |
D | 93 | 91 | 91 | 93 | |
C | 94 | 94 | 95 | 95 | |
A | 95 | 95 | 94 | 94 | |
E | 96 | 96 | 97 | 97 | |
D | 97 | 97 | 96 | 96 | |
D | 98 | 102 | 101 | 100 | |
D | 99 | 103 | 102 | 99 | |
A | 100 | 101 | 103 | 98 | |
C | 101 | 99 | 99 | 103 | |
D | 102 | 100 | 98 | 101 | |
E | 103 | 98 | 100 | 102 | |
B | 104 | 107 | 109 | 109 | |
B | 105 | 108 | 107 | 104 | |
E | 106 | 109 | 108 | 105 | |
C | 107 | 104 | 106 | 106 | |
A | 108 | 105 | 104 | 107 | |
A | 109 | 106 | 105 | 108 | |
C | 110 | 112 | 115 | 110 | |
E | 111 | 110 | 113 | 113 | |
A | 112 | 111 | 114 | 114 | |
B* | 113 | 113 | 110 | 115 | |
A | 114 | 114 | 111 | 112 | |
D | 115 | 115 | 112 | 111 | |
B | 116 | 121 | 119 | 119 | |
A | 117 | 120 | 120 | 121 | |
E | 118 | 119 | 121 | 120 | |
C | 119 | 117 | 116 | 117 | |
E | 120 | 118 | 118 | 116 | |
E | 121 | 116 | 117 | 118 | |
A | 122 | 123 | 125 | 127 | |
D | 123 | 122 | 126 | 126 | |
D | 124 | 127 | 122 | 124 | |
C | 125 | 126 | 123 | 122 | |
E | 126 | 124 | 127 | 125 | |
B | 127 | 125 | 124 | 123 | |
C | 128 | 132 | 132 | 131 | |
B | 129 | 131 | 130 | 132 | |
A | 130 | 130 | 128 | 130 | |
C | 131 | 128 | 129 | 128 | |
B | 132 | 129 | 131 | 129 | |
A | 133 | 134 | 134 | 135 | |
E | 134 | 133 | 135 | 134 | |
E | 135 | 135 | 133 | 133 | |
B | 136 | 138 | 137 | 139 | |
A | 137 | 139 | 136 | 138 | |
E | 138 | 136 | 139 | 137 | |
E | 139 | 137 | 138 | 136 | |
E | 140 | 147 | 147 | 142 | |
C | 141 | 148 | 148 | 143 | |
C | 142 | 140 | 142 | 146 | |
E | 143 | 146 | 143 | 147 | |
E | 144 | 144 | 144 | 148 | |
E | 145 | 145 | 140 | 144 | |
B | 146 | 141 | 141 | 145 | |
C | 147 | 143 | 146 | 141 | |
B | 148 | 142 | 145 | 140 | |
E | 149 | 153 | 152 | 150 | |
C | 150 | 154 | 153 | 151 | |
E | 151 | 152 | 154 | 149 | |
B | 152 | 150 | 149 | 154 | |
A | 153 | 149 | 150 | 153 | |
D | 154 | 151 | 151 | 152 | |
C | 155 | 156 | 158 | 164 | |
B | 156 | 158 | 156 | 162 | |
D | 157 | 157 | 155 | 161 | |
B | 158 | 155 | 157 | 163 | |
E | 159 | 163 | 163 | 159 | |
A | 160 | 159 | 160 | 156 | |
D | 161 | 162 | 159 | 155 | |
C | 162 | 160 | 161 | 157 | |
D | 163 | 164 | 164 | 160 | |
B | 164 | 161 | 162 | 158 | |
D | 165 | 171 | 170 | 169 | |
C | 166 | 170 | 171 | 170 | |
C | 167 | 168 | 168 | 165 | |
C* | 168 | 167 | 169 | 166 | |
B | 169 | 169 | 165 | 171 | |
A | 170 | 165 | 166 | 167 | |
D | 171 | 166 | 167 | 168 | |
C | 172 | 175 | 177 | 179 | |
A | 173 | 176 | 178 | 180 | |
E | 174 | 174 | 176 | 178 | |
C | 175 | 172 | 179 | 176 | |
C | 176 | 173 | 180 | 177 | |
C | 177 | 178 | 174 | 172 | |
C | 178 | 177 | 175 | 173 | |
D | 179 | 180 | 172 | 175 | |
D | 180 | 179 | 173 | 174 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário