Evasão dos estudantes é o maior obstáculo para o Ensino à Distância
Dados do último Censo EAD.br indicam que as taxas de evasão são maiores nas instituições públicas do que nas privadas. Dentre os autorizados, a média de evasão é de 22,1% nas públicas ante a 15,8% nas particulares. Para cursos livres, que compreendem cursos de língua, extensão, entre outros, as taxas de evasão são de 30,9% nos públicos, e de 20,0% nos particulares.
Confira a seguir estatísticas acerca dos principais obstáculos ao EAD e as causas de evasão mais comuns.
PRINCIPAIS OBSTÁCULOS AO EAD, SEGUNDO INSTITUIÇÕES DE ENSINO* | |||
Obstáculo | Cursos autorizados | Cursos livres | Total |
Evasão de alunos | 59 | 24 | 83 |
Resistência dos educadores | 43 | 22 | 65 |
Adaptação da educação presencial para EAD | 45 | 14 | 59 |
Resistência dos alunos | 39 | 15 | 54 |
Custos de produção dos cursos | 27 | 22 | 49 |
Restrições legais | 30 | 9 | 39 |
Suporte pedagógico e de tecnologia para os estudantes | 22 | 14 | 36 |
Fonte: Censo EAD.br | |||
*Os dados na tabela referem-se ao número de respostas obtidas no estudo |
A seguir, as principais causas de evasão de acordo com as instituições de ensino.
CAUSAS DE EVASÃO, DE ACORDO COM AS INSTITUIÇÕES* | |||
Causas de evasão | Cursos autorizados | Cursos livres | Total |
Falta de tempo para estudar e participar | 42 | 21 | 63 |
Acúmulo de atividades no trabalho | 36 | 14 | 50 |
Falta de adaptação a metodologia | 30 | 11 | 41 |
Desemprego | 15 | 6 | 21 |
Viagens a trabalho | 13 | 3 | 16 |
Custo de matrícula ou mensalidade | 13 | 1 | 14 |
Impedimentos criados pelas chefias | 1 | 1 | 2 |
Fonte: Censo EAD.br | |||
*Os dados na tabela referem-se ao número de respostas obtidas no estudo |
Fonte: http://www.abed.org.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário