Vestibular da FACAPE/2013.1 - Concorrência
VESTIBULAR 2013-1 |
CONCORRÊNCIA VESTIBULAR CONVENCIONAL |
Curso - Turno | Inscritos | Vagas | Conc |
Administração - Manha | 101 | 50 | 2.02 |
Administração - Noite | 162 | 50 | 3.24 |
Ciências Contábeis - Tarde | 45 | 40 | 1.13 |
Ciências Contábeis - Noite | 130 | 50 | 2.60 |
Ciência da Computação - Manha | 43 | 40 | 1.08 |
Ciência da Computação - Noite | 72 | 49 | 1.47 |
Secretariado Executivo - Noite | 8 | 40 | 0.20 |
Economia - Noite | 19 | 40 | 0.48 |
Turismo - Tarde | 13 | 40 | 0.33 |
Comércio Exterior - Noite | 33 | 40 | 0.83 |
Direito - Manha | 492 | 44 | 11.18 |
Direito - Tarde | 484 | 44 | 11.00 |
Direito - Noite | 521 | 44 | 11.84 |
Ciência da Computação - Noite - Deficiente | 1 | 1 | 1.00 |
Direito - Manha - Deficiente | 1 | 1 | 1.00 |
Direito - Tarde - Deficiente | 1 | 1 | 1.00 |
Direito - Noite - Deficiente | 3 | 1 | 3.00 |
CONCORRÊNCIA VESTIBULAR ESPECIAL |
Curso - Turno | Categoria | Inscritos | Vagas | Conc |
Administração - Manha | Aluno de Escola Pública | 21 | 3 | 7.00 |
Administração - Noite | Aluno de Escola Pública | 20 | 3 | 6.67 |
Ciências Contábeis - Tarde | Aluno de Escola Pública | 61 | 10 | 6.10 |
Ciências Contábeis - Noite | Aluno de Escola Pública | 17 | 3 | 5.67 |
Ciência da Computação - Manha | Aluno de Escola Pública | 57 | 10 | 5.70 |
Ciência da Computação - Noite | Aluno de Escola Pública | 14 | 3 | 4.67 |
Secretariado Executivo - Noite | Aluno de Escola Pública | 23 | 10 | 2.30 |
Economia - Noite | Aluno de Escola Pública | 27 | 10 | 2.70 |
Turismo - Tarde | Aluno de Escola Pública | 17 | 10 | 1.70 |
Comércio Exterior - Noite | Aluno de Escola Pública | 32 | 10 | 3.20 |
Direito - Manha | Aluno de Escola Pública | 37 | 2 | 18.50 |
Direito - Tarde | Aluno de Escola Pública | 29 | 3 | 9.67 |
Direito - Noite | Aluno de Escola Pública | 51 | 2 | 25.50 |
Administração - Manha | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 4 | 1 | 4.00 |
Administração - Noite | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 1 | 1 | 1.00 |
Ciências Contábeis - Tarde | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 2 | 3 | 0.67 |
Ciência da Computação - Manha | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 1 | 3 | 0.33 |
Ciência da Computação - Noite | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 1 | 1 | 1.00 |
Secretariado Executivo - Noite | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 1 | 3 | 0.33 |
Economia - Noite | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 4 | 3 | 1.33 |
Turismo - Tarde | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 1 | 3 | 0.33 |
Comércio Exterior - Noite | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 1 | 3 | 0.33 |
Direito - Manha | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 6 | 1 | 6.00 |
Direito - Tarde | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 8 | 1 | 8.00 |
Direito - Noite | Servidor ou dependente da Prefeitura Municipal de Petrolina | 6 | 1 | 6.00 |
Administração - Manha | Servidor ou dependente de servidor da AEVSF/FACAPE | 1 | 1 | 1.00 |
Administração - Noite | Servidor ou dependente de servidor da AEVSF/FACAPE | 1 | 1 | 1.00 |
Ciências Contábeis - Noite | Servidor ou dependente de servidor da AEVSF/FACAPE | 1 | 1 | 1.00 |
Direito - Manha | Servidor ou dependente de servidor da AEVSF/FACAPE | 1 | 1 | 1.00 |
Direito - Tarde | Servidor ou dependente de servidor da AEVSF/FACAPE | 3 | 1 | 3.00 |
Direito - Noite | Servidor ou dependente de servidor da AEVSF/FACAPE | 1 | 1 | 1.00 |
CONCORRÊNCIA VESTIBULAR BOLSISTA DEFICIENTE |
Curso - Turno | Inscritos | Vagas | Conc |
Direito - Manha - Deficiente | 1 | 1 | 1.00 |
Direito - Noite - Deficiente | 2 | 1 | 2.00
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário