Depois de muita expectativa, saiu na manhã desta quinta-feira o listão dos aprovados no vestibular da UFPE. Para 29.551 candidatos houve a frustração de não ver o nome do listão. O momento agora é de esperar o listão da UPE, na próxima semana. E começar a organizar a preparação de mais um ano de estudos, caso o resultado da UPE também não seja positivo.
A Covest disponibilizou as maiores e as menores médias dos candidatos que foram aprovados no vestibular. Para quem não passou, é uma boa oportunidade de comparar seu desempenho. Vale ressaltar que essa lista é de livre concorrência (sem cotas).
===============================================================
GR CUR C U R S O PRIM. ULTM.
===============================================================
01 001 ADMINISTRACAO/CARUARU 5,9103 4,3281
01 002 ADMINISTRACAO/RECIFE 6,6901 5,1438
01 003 CIENC. CONTABEIS/RECIFE 7,0010 4,8951
01 004 CIENC.ECONOMICAS/CARUARU 5,5486 4,1940
01 005 CIENC.ECONOMICAS/RECIFE 7,4022 5,1607
01 006 GESTAO DA INFORMACAO/REC 5,6507 4,2703
02 007 CIENC POL.RELACOES INTER 7,0767 6,4481
02 008 CIENC SOCIAIS/BAC/RECIFE 7,4636 5,4618
02 009 CIENC SOCIAIS/LIC/RECIFE 7,1317 5,3275
02 010 DIREITO/RECIFE 8,2762 6,9541
02 011 FILOSOFIA/BACH/RECIFE 6,9416 5,4148
02 012 FILOSOFIA/LIC/RECIFE 7,0985 5,1902
02 013 GEOGRAFIA/BACH/RECIFE 6,8182 5,0643
02 014 GEOGRAFIA/LIC/RECIFE 6,6658 4,7465
02 015 HISTORIA/BACH/RECIFE 7,4355 5,8858
02 016 HISTORIA/LIC/RECIFE 7,3135 5,8097
02 017 MUSEOLOGIA/BACH/RECIFE 6,2733 4,7830
02 018 PEDAGOGIA/CARUARU 6,1390 4,5358
02 019 PEDAGOGIA/RECIFE 6,5517 4,3010
02 020 SERVICO SOCIAL/RECIFE 6,5371 5,1121
03 021 ARQUEOLOGIA/BACH/RECIFE 5,9973 3,8236
03 022 CIENC ATUARIAIS/BACH/REC 5,4890 4,1521
03 023 CIENC.DA COMPUT/BACH/REC 7,3646 5,3352
03 024 ENG. BIOMEDICA/RECIFE 8,1633 5,6987
03 025 ENG. CARTOGRAFICA/RECIFE 6,7113 4,2967
03 026 ENG. CIVIL/CARUARU 6,6181 5,5508
03 027 ENG. DA COMPUTACAO/REC. 8,4462 5,5976
03 028 ENG. DE PRODUCAO/CARUARU 5,8100 4,5597
03 029 FISICA/BACH/RECIFE 8,6307 5,6736
03 030 FISICA/LIC/CARUARU 5,7721 2,9526
03 031 FISICA/LIC/RECIFE 5,8361 4,6028
03 032 GEOLOGIA/RECIFE 7,2536 4,8753
03 033 MATEMATICA/BACH/RECIFE 8,3493 4,4598
03 034 MATEMATICA/LIC/CARUARU 6,2316 3,8107
03 035 MATEMATICA/LIC/RECIFE 7,0177 4,2377
03 036 QUIMICA INDUSTRIAL/REC. 7,5066 5,1410
03 037 QUIMICA/LIC/CARUARU 5,5965 3,0743
03 038 QUIMICA/LIC/RECIFE 5,9445 4,1125
03 039 SIST. DE INFOR./BACH/REC 6,2673 4,4627
03 040 CONJUNTO ENGENHARIAS/CTG 8,4816 6,0357
04 041 BIOMEDICINA/RECIFE 7,1822 5,1768
04 042 CIENC BIOLOG/BACH/RECIFE 7,1011 4,8537
04 043 CIENC BIOLOG/C.AMB./REC. 5,8729 4,0319
04 044 CIENC BIOLOG/LIC/RECIFE 5,9827 3,9433
04 045 CIENC BIOLOG/LIC/VITORIA 5,5052 3,9828
04 046 EDUCACAO FISICA/BAC/REC 5,5668 4,4006
04 047 EDUCACAO FISICA/BAC/VIT. 5,1477 3,9755
04 048 EDUCACAO FISICA/LIC/REC. 5,6517 3,9700
04 049 EDUCACAO FISICA/LIC/VIT. 4,9296 3,7963
04 050 ENFERMAGEM/RECIFE 6,7506 4,6523
04 051 ENFERMAGEM/VITORIA 5,5918 4,4100
04 052 FARMACIA/RECIFE 6,9012 4,7958
04 053 FISIOTERAPIA/RECIFE 6,9086 4,9806
04 054 FONOAUDIOLOGIA/RECIFE 5,7712 4,3992
04 055 MEDICINA/CARUARU 8,2139 7,3337
04 056 MEDICINA/RECIFE 8,4207 7,7866
04 057 NUTRICAO/RECIFE 7,0825 5,1049
04 058 NUTRICAO/VITORIA 6,0919 4,4247
04 059 ODONTOLOGIA/RECIFE 7,2560 5,3886
04 060 PSICOLOGIA/RECIFE 6,7761 5,2831
04 061 SAUDE COLETIVA/BACH/VIT. 5,4758 3,8086
04 062 TERAPIA OCUPACIONAL/REC. 5,0203 4,1938
05 063 ARTES VISUAIS/LIC/RECIFE 7,2180 5,3891
05 064 BIBLIOTECONOMIA/RECIFE 6,5451 4,7596
05 065 CINEMA E AUDIOVISUAL 7,5152 6,4562
05 066 DANCA/LIC./RECIFE 7,1343 4,6821
05 067 JORNALISMO/RECIFE 7,6498 6,6862
05 068 PUBLICIDADE E PROG./REC. 7,4521 6,5713
05 069 RADIO, TV E INTERNET/REC 6,9995 5,9073
05 070 LETRAS/BACH/RECIFE 7,1733 6,2318
05 071 LETRAS LING.PORT/LIC/REC 7,3922 5,2603
05 072 LETRAS LING.ESP/LIC/REC 6,5280 4,7971
05 073 LETRAS LING.ING/LIC/REC 7,3952 6,1628
05 074 LETRAS LING.FRAN/LIC/REC 7,0638 5,3493
05 075 SECRETARIADO/RECIFE 6,5897 4,0371
05 076 TEATRO/LIC/RECIFE 6,9318 5,1936
06 077 MUSICA/LIC./RECIFE 7,7055 4,6000
06 080 MUSICA/BAC/CONTRABAIXO 4,9012 4,9012
06 083 MUSICA/BAC/FLAUTA TRANSV 4,8326 4,8326
06 084 MUSICA/BAC/PERCURSAO 5,3968 5,3968
06 085 MUSICA/BAC/PIANO 5,9464 5,9464
06 087 MUSICA/BAC/TROMBONE 5,2474 5,2474
06 089 MUSICA/BAC/TROMPETE 5,7712 5,7712
06 090 MUSICA/BAC/VIOLAO 6,0526 6,0526
06 091 MUSICA/BAC/VIOLA 6,2350 6,2350
06 092 MUSICA/BAC/VIOLINO 5,3210 5,3210
07 094 ARQUITET.E URBANISMO/REC 7,5723 6,0372
07 095 DESIGN/CARUARU 6,5116 4,4249
07 096 DESIGN/RECIFE 7,2239 5,6043
07 097 EXPRESSAO GRAF./LIC/REC 6,0162 3,2873
08 098 HOTELARIA/RECIFE 7,0000 4,6061
08 099 TURISMO/RECIFE 6,9030 4,5292
JC ON LINE
Nenhum comentário:
Postar um comentário