quarta-feira, 6 de janeiro de 2016

Resultado do Enem sai sexta. Veja as maiores e menores notas da UFPE no Sisu 2015


Imagem aérea da UFPE. Foto: divulgação
A UFPE vai oferecer 5.502 vagas no Recife, 1.040 em Caruaru e 430 em Vitória

As notas individuais dos candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2015 serão divulgadas nesta sexta-feira (8) pelo site do Inep. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é uma das 131 instituições no Brasil que usam o Enem como processo seletivo, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
No câmpus Recife da UFPE, a nota mais alta foi para uma vaga no curso de bacharelado em física, no turno manhã/tarde; o fera tirou 862,39. A nota mais baixa que conseguiu uma vaga na Capital foi 492,93, no curso de bacharelado em matemática.
Em Caruaru, o curso de medicina recebeu a nota mais alta 852,06. O fera que tirou até 548,11 conseguiu uma vaga no curso de licenciatura em física. Já no câmpus de Vitória de Santo Antão, a maior e a menor notas foram do curso de licenciatura em ciências biológicas. O fera que tirou a nota mais alta recebeu 764,69 e a mais baixa, 522,22.
As inscrições para o Sisu serão realizadas entre os dias 11 e 14 de janeiro. A UFPE vai oferecer 5.502 no Recife, 1.040 em Caruaru e 430 em Vitória.
» Vejas as maiores e menores notas da ampla concorrência do Sisu 2015:
RECIFE
Administração – Manhã  – 723,53 | 618,34
Administração – Noite – 749,73 | 640,25
Arqueologia – M/T – 680,4 | 583,41
Arquitetura e Urbanismo – M/T – 786,47 | 711,81
Artes Visuais – M/T – 760,46 | 659,58
Biblioteconomia – Tarde – 767,22 | 620,56
Biomedicina – M/T – 771,1 | 569,99
Ciência da Computação – M/T – 807,45 | 690,55
Ciência Política – M/T – 749,71 | 658,99
Ciências Atuariais – M/T – 713,29 | 645,23
Ciências Biológicas Bacharelado – M/T – 727,1 | 551,22
Ciências Biológicas Ambientais – T/N – 701,93 | 508,49
Ciências Biológicas Licenciatura – Noite – 770,47 | 560,3
Ciências Contábeis – Tarde – 744,49 | 653,39
Ciências Contábeis – Noite – 749,25 | 655,18
Ciências Econômicas – Manhã – 785,82 | 647,41
Ciências Econômicas – Noite – 776 | 681,24
Ciências Sociais Bacharelado – Tarde – 752,26 | 570,02
Ciências Sociais Licenciatura – Noite – 711,9 | 614,04
Cinema e Audiovisual – Tarde – 755,82 | 657,79
Design – M/T – 751,47 | 657,03
Direito – Manhã – 834,58 | 746,56
Direito – Noite – 802,76 | 744,72
Educação Física Bacharelado – M/T – 737,78 | 581,62
Educação Física Licenciatura – M/T – 671,62 | 552,01
Enfermagem – M/T – 727 | 581,14
Engenharia Biomédica – M/T – 779,19 – 666,59
Eng. Cartográfica – M/T – 710,28 | 607,61
Eng. Cartográfica – Noite – 686,96    645,83
Engenharia da Computação – M/T    825,95 | 658,81
Engenharias CTG (ABI) – M/T – 807,24 | 679,05
Estatística – M/T – 727,73 | 621,5
Expressão Gráfica – M/T – 700,44 | 618,59
Farmácia – M/T – 741,7 | 626,4
Filosofia Bacharelado – Tarde – 745,77 |673,24
Filosofia Licenciatura – Tarde – 738,3 | 596,96
Física Bacharelado – M/T – 862,39 | 688,4
Física Licenciatura – Noite – 723,42 | 586,41
Fisioterapia – M/T – 731,06 | 624,62
Fonoaudiologia – M/T – 766,63 | 635,23
Geografia Bacharelado – Tarde – 720,05 | 561,72
Geografia Licenciatura – Manhã – 695,15 | 583,24
Geografia Licenciatura – Noite – 698,98 | 600,94
Geologia – M/T – 710,78 | 630,68
Gestão da Informação – Noite – 712,41 | 564,23
História Bacharelado – Tarde – 752,44 | 615,36
História Licenciatura – Tarde – 753,87 | 610
História Licenciatura – Noite – 735,64 | 635,77
Hotelaria – M/T – 646,76 | 598,76
Jornalismo – Tarde – 771,76 | 711,43
Letras Bacharelado – Tarde – 734,89 | 625,56
Letras Licenciatura em Espanhol – Manhã – 686,66 | 626,19
Letras Licenciatura em Espanhol – Noite – 682,71 | 623,48
Letras Licenciatura em Francês – Tarde – 691,64 | 621,56
Letras Licenciatura em Inglês – Manhã – 722,48 | 663,22
Letras Licenciatura em Português – Tarde – 733,17 | 610,13
Letras Licenciatura em Português – Noite – 711,05 | 596,56
Matemática Bacharelado – M/T – 789,49 | 492,93
Matemática Licenciatura – Noite – 787,4 | 587,78
Medicina – M/T – 841,24 | 775,8
Museologia – Noite – 686,55 | 602,07
Nutrição – M/T – 735,91 | 634,69
Oceanografia – M/T – 754,94 | 607,98
Odontologia – M/T – 773,49 | 670,49
Odontologia – Noite –  752,6 | 660,75
Pedagogia – Manhã – 682,78 | 570,13
Pedagogia – Tarde – 658,01 | 580,38
Pedagogia – Noite – 725,08 | 604,07
Psicologia – M/T – 779,79 | 684,38
Publicidade e Propaganda – Manhã – 762,1 | 692,82
Rádio, TV e Internet – Manhã – 740,45 | 674,72
Química Industrial – Noite – 712,1 | 659,46
Química Licenciatura – Noite – 731,76 | 540,46
Secretariado – Noite – 692,48 | 606,24
Serviço Social – Manhã – 726,09 | 620,97
Serviço Social – Tarde – 740,89 | 612,53
Sistemas de Informação – T/N – 733,25 | 663,21
Teatro – M/T – 756,95 | 592,37
Terapia Ocupacional – M/T –  718,61 | 631,08
Turismo – Tarde – 679,01 | 606,74
Turismo – Noite – 722,73 | 560,63

CARUARU
Administração – Manhã – 770,51 | 589,40
Administração – Noite – 779,75 | 640,38
Ciências Econômicas – Noite – 819,51 | 574,99
Design – M/T – 758,31 | 602,59
Design – Noite – 719,97 | 561,64
Engenharia Civil – M/T – 812,59 | 719,74
Engenharia de Produção – M/T – 748,21 | 672,85
Física Licenciatura – Noite – 765,04 | 499,28
Matemática Licenciatura – Noite – 774,98 | 548,11
Medicina – M/T – 852,06 | 797,35
Pedagogia – Noite – 697,92 | 577,20
Química Licenciatura – Noite – 728,11 | 556,52

VITÓRIA
Ciências Biológicas Licenciatura – Noite – 764,69 | 522,22
Educação Física Bacharelado – Manhã – 707,81 | 540,46
Educação Física Licenciatura – Tarde – 689,94 | 548,60
Enfermagem – M/T – 740,41 | 606,91
Nutrição – Manhã – 706,41 | 616,67
Saúde Coletiva – Noite – 754,84 | 579,78

Com informações de Margarida Azevedo, do Jornal do Commercio.
NE UOL

Nenhum comentário:

Postar um comentário